時間:2022-06-14來源:趙云經理
【深圳市】科技型中小微企業貸款貼息貼保擬資助項目及額度
根據《深圳市科技計劃項目管理辦法》《深圳市科技研發資金管理辦法》《深圳市科技型中小微企業貸款貼息貼保項目管理辦法》等規定,市科技創新委員會擬對2022年擬資助的科技型中小微企業貸款貼息貼保專項410個項目進行公示,向社會征求意見。
任何單位和個人對公布的項目持有異議的,請在公布之日起10天內以書面形式(注明通訊地址和聯系方式)向我委反映。單位提出異議的,應當在異議材料上加蓋本單位公章;個人提出異議的,應當在異議材料上簽署本人真實姓名(姓名不能打印),我委對異議人身份和反映情況予以保密。其他行政主管部門提出異議的,按照有關規定辦理。為保證異議處理客觀、公正、公平,保護候選單位的合法權益,凡匿名提出異議的,我委將不予受理。
業務咨詢電話:86524476、86329860
投訴處理處室:科技監督和誠信建設處
投訴聯系郵箱:complain@sticmail.sz.gov.cn
傳 真:88101180
地 址:深圳市福田區福中三路市民中心C區5045室
郵 編:518035
附件:2022年深圳市科技型中小微企業貸款貼息貼保項目擬資助表 | |||||
序號 | 申請單位 | 擬資助金額(萬元) | |||
利息 | 保險費 | 擔保費 | 合計 | ||
1 | 深圳市智勝新電子技術有限公司 | 4.42 | 0 | 0 | 4.42 |
2 | 深圳市凱思特醫療科技股份有限公司 | 10.67 | 0 | 0 | 10.67 |
3 | 深圳市聯星庫博信息技術有限公司 | 1.44 | 0 | 0 | 1.44 |
4 | 深圳市新光芯制器件有限公司 | 1.94 | 0 | 0 | 1.94 |
5 | 深圳深略智慧信息服務有限公司 | 2.85 | 0 | 1.5 | 4.35 |
6 | 三元科技(深圳)有限公司 | 6.97 | 0 | 3.53 | 10.5 |
7 | 中海北斗(深圳)導航技術有限公司 | 1.71 | 0 | 0.47 | 2.18 |
8 | 深圳市朋格幕墻設計咨詢有限公司 | 6.68 | 0 | 0 | 6.68 |
9 | 深圳仕上電子科技有限公司 | 5.48 | 0 | 0 | 5.48 |
10 | 深圳中電數碼顯示有限公司 | 46.14 | 0 | 0 | 46.14 |
11 | 深圳市祥根生物科技有限公司 | 5.5 | 0 | 0 | 5.5 |
12 | 深圳市慧康精密儀器有限公司 | 8.19 | 0 | 0 | 8.19 |
13 | 深圳市強大創新科技實業有限公司 | 17.14 | 0 | 0 | 17.14 |
14 | 深圳鼎識科技股份有限公司 | 23.47 | 0 | 0 | 23.47 |
15 | 深圳市三和匯鑫凈化科技有限公司 | 6.88 | 0 | 0 | 6.88 |
16 | 深圳市華太檢測有限公司 | 0.82 | 0 | 0 | 0.82 |
17 | 深圳市江啟科技有限公司 | 3.64 | 0 | 0 | 3.64 |
18 | 深圳市星威恒科技有限公司 | 1.77 | 0 | 0 | 1.77 |
19 | 深圳市納瑞自動化設備有限公司 | 1.18 | 0 | 0 | 1.18 |
20 | 深圳市友博數控機床有限公司 | 1.51 | 0 | 0 | 1.51 |
21 | 麥凱申精密制造(深圳)有限公司 | 26.01 | 0 | 0 | 26.01 |
22 | 深圳時代能創能源科技有限公司 | 0.56 | 0 | 0 | 0.56 |
23 | 深圳市睿華涂布科技有限公司 | 4.16 | 0 | 0 | 4.16 |
24 | 深圳市欣誠科技有限公司 | 3.33 | 0 | 0 | 3.33 |
25 | 深圳市致誠達科技有限公司 | 3.4 | 0 | 0 | 3.4 |
26 | 深圳市潤恒泰實業有限公司 | 5.15 | 0 | 0 | 5.15 |
27 | 深圳市新聯鑫網絡科技有限公司 | 4.08 | 0 | 0 | 4.08 |
28 | 深圳市彩昇印刷機械有限公司 | 6.89 | 0 | 0 | 6.89 |
29 | 深圳市中新浩醫學科技有限公司 | 19.14 | 0 | 0 | 19.14 |
30 | 深圳市金海威景觀設計工程有限公司 | 23.36 | 0 | 0 | 23.36 |
31 | 深圳市拓普旺模具有限公司 | 9.76 | 0 | 0 | 9.76 |
32 | 深圳市正康科技有限公司 | 20.76 | 0 | 0 | 20.76 |
33 | 深圳匯思諾科技有限公司 | 2.23 | 0 | 0 | 2.23 |
34 | 深圳市鼎業欣電子有限公司 | 2.46 | 0 | 0 | 2.46 |
35 | 深圳艾利佳材料科技有限公司 | 10.33 | 0 | 0 | 10.33 |
36 | 深圳市愛能特科技有限公司 | 2.42 | 0 | 0 | 2.42 |
37 | 深圳圣斯爾電子技術有限公司 | 10.88 | 0 | 5.27 | 16.15 |
38 | 深圳科澳汽車科技有限公司 | 2.25 | 0 | 0 | 2.25 |
39 | 深圳市中諾思科技股份有限公司 | 10.95 | 0 | 0 | 10.95 |
40 | 深圳市臺鉅電工有限公司 | 2.32 | 0 | 0 | 2.32 |
41 | 深圳小美網絡科技有限公司 | 1.08 | 0 | 0 | 1.08 |
42 | 深圳市聚億新材料科技股份有限公司 | 20.23 | 0 | 1 | 21.23 |
43 | 前海節事科技(深圳)有限公司 | 17.92 | 0 | 0 | 17.92 |
44 | 韓端科技(深圳)有限公司 | 4.34 | 0 | 0 | 4.34 |
45 | 深圳市塔聯科技有限公司 | 11.32 | 0 | 0 | 11.32 |
46 | 深圳市樂凡信息科技有限公司 | 6.62 | 0 | 0 | 6.62 |
47 | 深圳市功夫機器人有限公司 | 2.37 | 0 | 0 | 2.37 |
48 | 深圳市梓健生物科技有限公司 | 8.03 | 0 | 0 | 8.03 |
49 | 三恒精密工業(深圳)有限公司 | 10.48 | 0 | 0 | 10.48 |
50 | 韓端科技(深圳)有限公司 | 1.79 | 0 | 0 | 1.79 |
51 | 深圳市日升質電子科技有限公司 | 0.33 | 0 | 0 | 0.33 |
52 | 深圳普菲特信息科技股份有限公司 | 0 | 0 | 6 | 6 |
53 | 深圳星河創意科技開發有限公司 | 4.47 | 0 | 0 | 4.47 |
54 | 深圳飛賽精密鈑金技術有限公司 | 8.32 | 0 | 0 | 8.32 |
55 | 深圳市樂雅科技有限公司 | 2.92 | 0 | 0 | 2.92 |
56 | 深圳市力合創新科技有限公司 | 17.03 | 0 | 0 | 17.03 |
57 | 深圳車聯訊網絡科技服務有限公司 | 0.22 | 0 | 0 | 0.22 |
58 | 深圳市同健光電有限公司 | 7.8 | 0 | 0 | 7.8 |
59 | 深圳市賽義德信息技術有限公司 | 13 | 0 | 5.28 | 18.28 |
60 | 深圳市漢龍時代光電有限公司 | 6.57 | 0 | 0 | 6.57 |
61 | 深圳前海立方信息技術有限公司 | 6.77 | 0 | 0 | 6.77 |
62 | 深圳市譽托科技有限公司 | 3.31 | 0 | 0 | 3.31 |
63 | 深圳安智杰科技有限公司 | 5.71 | 0 | 1 | 6.71 |
64 | 深圳市青藍自動化科技有限公司 | 3.38 | 0 | 0 | 3.38 |
65 | 深圳市邁瑞德電子有限公司 | 2.32 | 0 | 0 | 2.32 |
66 | 深圳市邁瑞德電子有限公司 | 9.69 | 0 | 0 | 9.69 |
67 | 深圳市英盟塑膠模具有限公司 | 5.51 | 0 | 0 | 5.51 |
68 | 深圳栢訊靈動科技有限公司 | 6.3 | 0 | 0 | 6.3 |
69 | 深圳市科達嘉電子有限公司 | 7.82 | 0 | 2.83 | 10.65 |
70 | 深圳藍韻生物技術有限公司 | 15.43 | 0 | 0 | 15.43 |
71 | 深圳市天得一環境科技有限公司 | 3.47 | 0 | 2.83 | 6.3 |
72 | 深圳普菲特信息科技股份有限公司 | 0 | 0 | 4.71 | 4.71 |
73 | 深圳市盛佳麗電子有限公司 | 2.83 | 0 | 0 | 2.83 |
74 | 深圳市十八度卓越科技有限公司 | 0.97 | 0 | 0 | 0.97 |
75 | 深圳市粵昆侖環保實業有限公司 | 51.18 | 0 | 0 | 51.18 |
76 | 深圳市奧倫德元器件有限公司 | 8.82 | 0 | 0 | 8.82 |
77 | 深圳市芯電元科技有限公司 | 3.34 | 0 | 0 | 3.34 |
78 | 深圳市簡星自動化設備有限公司 | 1.87 | 0 | 0 | 1.87 |
79 | 萊福士電力電子設備(深圳)有限公司 | 17.05 | 0 | 0 | 17.05 |
80 | 深圳市中企怡華環保科技有限公司 | 4.71 | 0 | 0 | 4.71 |
81 | 深圳市宏森環??萍加邢薰?/td> | 2.56 | 0 | 0 | 2.56 |
82 | 深圳市韋德勛光電科技有限公司 | 5.86 | 0 | 0 | 5.86 |
83 | 深圳市正善電子有限公司 | 5.16 | 0 | 0 | 5.16 |
84 | 深圳市捷視飛通科技股份有限公司 | 10.33 | 0 | 0 | 10.33 |
85 | 深圳市青青源科技有限公司 | 17.89 | 0 | 0 | 17.89 |
86 | 易塑科技(深圳)有限公司 | 6.52 | 0 | 0 | 6.52 |
87 | 深圳市雄邁電子科技有限公司 | 1.97 | 0 | 0 | 1.97 |
88 | 深圳市鑫華美電子有限公司 | 3.75 | 0 | 0 | 3.75 |
89 | 深圳市國源銘光電科技有限公司 | 2.37 | 0 | 0 | 2.37 |
90 | 深圳市思創新材科技有限公司 | 4.29 | 0 | 1.5 | 5.79 |
91 | 深圳遠東卓越科技有限公司 | 18.82 | 0 | 9.2 | 28.02 |
92 | 深圳市蘭洋科技有限公司 | 12.73 | 0 | 0 | 12.73 |
93 | 深圳市哲揚科技有限公司 | 2.06 | 0 | 0 | 2.06 |
94 | 深圳市聯合藍海黃金材料科技股份有限公司 | 9.66 | 0 | 0 | 9.66 |
95 | 深圳市晶茂微科技有限公司 | 13 | 0 | 0 | 13 |
96 | 深圳市安格斯機械有限公司 | 2.32 | 0 | 0 | 2.32 |
97 | 深圳市晶銳顯科技有限公司 | 11.78 | 0 | 0 | 11.78 |
98 | 深圳市九陽安防智能工程有限公司 | 3.53 | 0 | 0 | 3.53 |
99 | 深圳市安普創視科技有限公司 | 1.99 | 0 | 0 | 1.99 |
100 | 深圳市愛克斯達電子有限公司 | 3.18 | 0 | 1.41 | 4.59 |
101 | 眾立智能科技(深圳)有限公司 | 3.85 | 0 | 0 | 3.85 |
102 | 深圳市微米生物技術有限公司 | 2.64 | 0 | 0 | 2.64 |
103 | 宇山自動化技術(深圳)有限公司 | 2.7 | 0 | 1.06 | 3.76 |
104 | 深圳優迪生物技術有限公司 | 1.08 | 0 | 0 | 1.08 |
105 | 深圳市寶潤科技有限公司 | 1.49 | 0 | 1.32 | 2.81 |
106 | 深圳市寶潤科技有限公司 | 2.95 | 0 | 1 | 3.95 |
107 | 深圳市西城微科電子有限公司 | 3.04 | 0 | 0 | 3.04 |
108 | 深圳市凝銳電子科技有限公司 | 2.28 | 0 | 0 | 2.28 |
109 | 深圳智慧賽寧科技有限公司 | 4.9 | 0 | 0 | 4.9 |
110 | 深圳市益百通科技有限公司 | 6.55 | 0 | 0 | 6.55 |
111 | 深圳云存科技有限公司 | 0.43 | 0 | 0 | 0.43 |
112 | 深圳市華方信息產業有限公司 | 11.46 | 0 | 0 | 11.46 |
113 | 深圳市靈韻先鋒科技有限公司 | 10.32 | 0 | 0 | 10.32 |
114 | 深圳市通測檢測技術有限公司 | 14.49 | 0 | 4.95 | 19.44 |
115 | 深圳市新德昌精密有限公司 | 5.92 | 0 | 0 | 5.92 |
116 | 深圳市蘭拓科技發展有限公司 | 2.56 | 0 | 0 | 2.56 |
117 | 深圳市希恩凱電子有限公司 | 4 | 0 | 0 | 4 |
118 | 深圳市鴻達順科技開發有限公司 | 1.26 | 0 | 0 | 1.26 |
119 | 深圳市瓦力自動化有限公司 | 2.78 | 0 | 1.45 | 4.23 |
120 | 深圳可視科技有限公司 | 16.06 | 0 | 0 | 16.06 |
121 | 深圳市前海智慧交通運營科技有限公司 | 4.16 | 0 | 2 | 6.16 |
122 | 深圳浩彩顯示技術有限公司 | 4.38 | 0 | 0 | 4.38 |
123 | 深圳燕浩實業發展有限公司 | 100 | 0 | 0 | 100 |
124 | 深圳聚點互動科技有限公司 | 3.22 | 0 | 0 | 3.22 |
125 | 深圳市共安實業發展有限公司 | 1.18 | 0 | 0 | 1.18 |
126 | 深圳市廣正弘自動化科技有限公司 | 2.85 | 0 | 0 | 2.85 |
127 | 深圳市龍德科技有限公司 | 52.78 | 0 | 0 | 52.78 |
128 | 深圳市特納電子有限公司 | 35.82 | 0 | 0 | 35.82 |
129 | 深圳市科利德光電材料股份有限公司 | 5.53 | 0 | 0 | 5.53 |
130 | 深圳市九思泰達技術有限公司 | 18.51 | 0 | 0 | 18.51 |
131 | 深圳市維度數據科技股份有限公司 | 27.34 | 0 | 7.42 | 34.76 |
132 | 高利通科技(深圳)有限公司 | 3.07 | 0 | 1.5 | 4.57 |
133 | 深圳市通規技術檢測有限公司 | 1.9 | 0 | 0 | 1.9 |
134 | 深圳市金政軟件技術有限公司 | 14.25 | 0 | 0 | 14.25 |
135 | 深圳市恒偉信業顯示科技有限公司 | 3.02 | 0 | 0 | 3.02 |
136 | 深圳市尚為偉業有限公司 | 7.94 | 0 | 3.53 | 11.47 |
137 | 深圳市春旺環??萍脊煞萦邢薰?/td> | 20.32 | 0 | 0 | 20.32 |
138 | 深圳市銳駿半導體股份有限公司 | 32.42 | 0 | 0 | 32.42 |
139 | 深圳市德航智能技術有限公司 | 22.83 | 0 | 0 | 22.83 |
140 | 深圳市利達成科技有限公司 | 19.53 | 0 | 0 | 19.53 |
141 | 深圳市中易騰達科技股份有限公司 | 31.87 | 0 | 0 | 31.87 |
142 | 深圳市本元威視科技有限公司 | 6.97 | 0 | 0 | 6.97 |
143 | 深圳思為科技有限公司 | 26.41 | 0 | 0 | 26.41 |
144 | 深圳市瑞科慧聯科技有限公司 | 20.2 | 0 | 0 | 20.2 |
145 | 深圳諾博醫療科技有限公司 | 12.06 | 0 | 3.53 | 15.59 |
146 | 深圳市飛比電子科技有限公司 | 7.76 | 0 | 0 | 7.76 |
147 | 深圳市西寶船舶電子有限公司 | 9.25 | 0 | 0 | 9.25 |
148 | 深圳市國人在線信息技術有限公司 | 2.3 | 0 | 0 | 2.3 |
149 | 深圳市派高金屬制品有限公司 | 2.3 | 0 | 0 | 2.3 |
150 | 深圳市卡森機電技術有限公司 | 2.43 | 0 | 0 | 2.43 |
151 | 深圳市阿爾法特網絡環境有限公司 | 16.8 | 0 | 5.66 | 22.46 |
152 | 深圳市禹龍通電子股份有限公司 | 17.64 | 0 | 0 | 17.64 |
153 | 深圳市衡泰信科技有限公司 | 10.58 | 0 | 0 | 10.58 |
154 | 深圳市力銀電子有限公司 | 5.28 | 0 | 0 | 5.28 |
155 | 深圳市可信華成通信科技有限公司 | 5.2 | 0 | 0 | 5.2 |
156 | 深圳市鑫洲芯微電子有限公司 | 2.78 | 0 | 1.41 | 4.19 |
157 | 深圳市可信華成通信科技有限公司 | 7.03 | 0 | 0 | 7.03 |
158 | 深圳碩日新能源科技有限公司 | 8.58 | 0 | 2.25 | 10.83 |
159 | 深圳市華陽新材料科技有限公司 | 9.89 | 0 | 4.5 | 14.39 |
160 | 深圳市泰嘉電子有限公司 | 12.86 | 0 | 3.31 | 16.17 |
161 | 深圳市藍蜂時代實業有限公司 | 10.97 | 0 | 0 | 10.97 |
162 | 深圳市維鼎康聯信息技術有限公司 | 27.12 | 0 | 0 | 27.12 |
163 | 深圳市瀚宏數碼科技有限公司 | 4.58 | 0 | 0 | 4.58 |
164 | 深圳市欣宏亞電子股份有限公司 | 3.81 | 0 | 0 | 3.81 |
165 | 經緯醫療器材制造(深圳)有限公司 | 19.35 | 0 | 6.6 | 25.95 |
166 | 深圳市光彩凱宜電子開發有限公司 | 3.9 | 0 | 0 | 3.9 |
167 | 深圳市友惠電子有限公司 | 20.22 | 0 | 0 | 20.22 |
168 | 深圳市高仁電子新材料有限公司 | 8.62 | 0 | 2.35 | 10.97 |
169 | 深圳市誠瑞豐科技股份有限公司 | 7.6 | 0 | 3.53 | 11.13 |
170 | 深圳市凱卓光電有限公司 | 2.12 | 0 | 0 | 2.12 |
171 | 深圳市創美實業有限公司 | 30.2 | 0 | 0 | 30.2 |
172 | 深圳市創容新能源有限公司 | 2.24 | 0 | 0 | 2.24 |
173 | 深圳市星科啟電子商務有限公司 | 18.19 | 0 | 0 | 18.19 |
174 | 深圳市云鋮科技有限公司 | 11.45 | 0 | 0 | 11.45 |
175 | 深圳市邁普視通科技有限公司 | 0 | 0 | 3.63 | 3.63 |
176 | 深圳廣美雕塑壁畫藝術股份有限公司 | 4.49 | 0 | 0 | 4.49 |
177 | 深圳奧聯信息安全技術有限公司 | 0 | 0 | 2.68 | 2.68 |
178 | 深圳市旅行家科技有限公司 | 2.09 | 0 | 0 | 2.09 |
相關文章熱文推薦
最新文章推薦文章
|